Matthew macmahon
Right In The Firing Line
Alice Springs Golf Club, Araluen, Araluen Golf Resort, Arundel Hills Country Club, Australian Golf Digest, Australian Golf Digest Top 100 Courses, Bonnie Doon Golf Club, Cape Wickham Golf Course, Castle Hill Country Club, Champion Ultradwarf greens, Cranbourne Golf Club, Darius Oliver, David Chantrell, Eynesbury Golf, Federal Golf Club, Fleurieu Golf Club, Grant Dodd, Horsham Golf Club, Indooroopilly Golf Club, James Ponder, Kevin Pallier, Killara Golf Club, Kooindah Waters Golf Club, Long Reef Golf Club, Macquarie Links International Golf Club, Matthew MacMahon, Monash Golf Club, Murray Downs Golf Club, Narooma Golf Club, Noosa Springs Golf & Spa Resort, North Lakes Resort Golf Club, Palm Meadows Golf Course, Palmer Gold Coast, Paradise Palms Resort and Country Club, Pymble Golf Club, Queensland Open, Riversdale Golf Club, Ross Watson, Royal Hobart Golf Club, Royal Perth Golf Club, Sandhurst Golf Club, Sea Temple Golf Club, Tasmania Golf Club, The Brisbane Golf Club, The Heritage Golf and Country Club, The Sands Torquay, The Vines Resort and Country Club, Tony Webeck, top 100, Yering Meadows Golf Club
TOUR Championship - 2026
| Pos | Player | Tot | Thru | Rnd |
|---|---|---|---|---|
| - | Tom Kim | - | - | 1 |
| - | Ryan Fox | - | - | 1 |
| - | Justin Rose | - | - | 1 |
| - | Adam Scott | - | - | 1 |
| - | Robert MacIntyre | - | - | 1 |
| - | Viktor Hovland | - | - | 1 |
| - | Alex Smalley | - | - | 1 |
| - | Alex Fitzpatrick | - | - | 1 |
| - | Min Woo Lee | - | - | 1 |
| - | J.J. Spaun | - | - | 1 |
| - | Patrick Cantlay | - | - | 1 |
| - | Kristoffer Reitan | - | - | 1 |
| - | Ryan Gerard | - | - | 1 |
| - | Gary Woodland | - | - | 1 |
| - | Akshay Bhatia | - | - | 1 |
| - | Hideki Matsuyama | - | - | 1 |
| - | Jacob Bridgeman | - | - | 1 |
| - | Russell Henley | - | - | 1 |
| - | Rory McIlroy | - | - | 1 |
| - | Xander Schauffele | - | - | 1 |
| - | Tommy Fleetwood | - | - | 1 |
| - | Ludvig Åberg | - | - | 1 |
| - | Collin Morikawa | - | - | 1 |
| - | Sam Burns | - | - | 1 |
| - | S.W. Kim | - | - | 1 |
| - | Chris Gotterup | - | - | 1 |
| - | Wyndham Clark | - | - | 1 |
| - | Cam Young | - | - | 1 |
| - | Scottie Scheffler | - | - | 1 |
| - | Matt Fitzpatrick | - | - | 1 |
Indianapolis 2026 Leaderboard
| Pos | Player | Tot | Thru | Rnd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael La Sasso | -18 | 18 | 4 |
| 2 | Jon Rahm | -17 | 18 | 4 |
| T3 | Bryson DeChambeau | -16 | 18 | 4 |
| T3 | Sergio Garcia | -16 | 18 | 4 |
| T5 | Richard T. Lee | -15 | 18 | 4 |
| T5 | Scott Vincent | -15 | 18 | 4 |
| T5 | Laurie Canter | -15 | 18 | 4 |
| 8 | Dean Burmester | -14 | 18 | 4 |
| 9 | Richard Bland | -13 | 18 | 4 |
| T10 | Marc Leishman | -12 | 18 | 4 |
| T10 | Thomas Detry | -12 | 18 | 4 |
| T12 | Björn Hellgren | -11 | 18 | 4 |
| T12 | Tom McKibbin | -11 | 18 | 4 |
| T12 | Matthew Wolff | -11 | 18 | 4 |
| T12 | Bubba Watson | -11 | 18 | 4 |
| T12 | Younghan Song | -11 | 18 | 4 |
| T17 | Lucas Herbert | -10 | 18 | 4 |
| T17 | Byeong Hun An | -10 | 18 | 4 |
| T17 | Abraham Ancer | -10 | 18 | 4 |
| T17 | Branden Grace | -10 | 18 | 4 |
| T17 | Joaquin Niemann | -10 | 18 | 4 |
| T17 | Harold Varner III | -10 | 18 | 4 |
| T17 | Thomas Pieters | -10 | 18 | 4 |
| T17 | Josele Ballester | -10 | 18 | 4 |
| T17 | Cameron Smith | -10 | 18 | 4 |
| 26 | Ian Poulter | -9 | 18 | 4 |
| T27 | Charles Howell III | -8 | 18 | 4 |
| T27 | Peter Uihlein | -8 | 18 | 4 |
| T27 | Tyrrell Hatton | -8 | 18 | 4 |
| T27 | Caleb Surratt | -8 | 18 | 4 |
| T27 | Lee Westwood | -8 | 18 | 4 |
| T32 | Danny Lee | -7 | 18 | 4 |
| T32 | Brendan Steele | -7 | 18 | 4 |
| T34 | Anthony Kim | -6 | 18 | 4 |
| T34 | Adrian Meronk | -6 | 18 | 4 |
| T36 | Sebastian Muñoz | -5 | 18 | 4 |
| T36 | Yosuke Asaji | -5 | 18 | 4 |
| T36 | Carlos Ortiz | -5 | 18 | 4 |
| T39 | Do-Yeob Mun | -4 | 18 | 4 |
| T39 | Luis Masaveu | -4 | 18 | 4 |
| T39 | Dustin Johnson | -4 | 18 | 4 |
| T39 | Travis Smyth | -4 | 18 | 4 |
| T43 | Louis Oosthuizen | -3 | 18 | 4 |
| T43 | Talor Gooch | -3 | 18 | 4 |
| T45 | Paul Casey | -2 | 18 | 4 |
| T45 | Miguel Tabuena | -2 | 18 | 4 |
| T45 | Charl Schwartzel | -2 | 18 | 4 |
| T45 | Minkyu Kim | -2 | 18 | 4 |
| 49 | David Puig | -1 | 18 | 4 |
| T50 | Martin Kaymer | E | 18 | 4 |
| T50 | Ollie Schniederjans | E | 18 | 4 |
| T52 | Cameron Tringale | +2 | 18 | 4 |
| T52 | Graeme McDowell | +2 | 18 | 4 |
| 54 | Jason Kokrak | +5 | 18 | 4 |
| 55 | Sam Horsfield | +6 | 18 | 4 |
| 56 | Anirban Lahiri | +9 | 18 | 4 |
| 57 | Max Rottluff | +10 | 18 | 4 |
| Pos | Team | Tot | Thru | Rnd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGION XIII | -44 | 18 | 4 |
| 2 | HYFLYERS GC | -38 | 18 | 4 |
| 3 | RIPPER GC | -36 | 18 | 4 |
| 4 | 4ACES GC | -32 | 18 | 4 |
| 5 | FIREBALLS GC | -31 | 18 | 4 |
| T6 | RANGEGOATS GC | -30 | 18 | 4 |
| T6 | TORQUE GC | -30 | 18 | 4 |
| 8 | SOUTHERN GUARDS GC | -29 | 18 | 4 |
| 9 | KOREAN GOLF CLUB | -27 | 18 | 4 |
| 10 | MAJESTICKS GC | -26 | 18 | 4 |
| 11 | CRUSHERS GC | -17 | 18 | 4 |
| 12 | CLEEKS GOLF CLUB | -9 | 18 | 4 |
| 13 | OKGC | -6 | 18 | 4 |



